ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Duke_EC/DUKE_EC_2022_Supplementary)

Atlantic spotted dolphin, month 01 95 percent (2)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 02 95 percent (3)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 03 95 percent (4)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 04 95 percent (5)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 05 95 percent (6)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 06 95 percent (7)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 07 95 percent (8)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 08 95 percent (9)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 09 95 percent (10)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 10 95 percent (11)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 11 95 percent (12)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 12 95 percent (13)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 01 5 percent (14)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 02 5 percent (15)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 03 5 percent (16)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 04 5 percent (17)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 05 5 percent (18)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 06 5 percent (19)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 07 5 percent (20)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 08 5 percent (21)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 09 5 percent (22)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 10 5 percent (23)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 11 5 percent (24)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 12 5 percent (25)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 01 cv (26)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 02 cv (27)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 03 cv (28)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 04 cv (29)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 05 cv (30)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 06 cv (31)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 07 cv (32)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 08 cv (33)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 09 cv (34)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 10 cv (35)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 11 cv (36)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 12 cv (37)
>1.0 >1.0
0.9 - 1.0 0.9 - 1.0
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
<0.1 <0.1
Atlantic spotted dolphin, month 01 standard error (38)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 02 standard error (39)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 03 standard error (40)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 04 standard error (41)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 05 standard error (42)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 06 standard error (43)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 07 standard error (44)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 08 standard error (45)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 09 standard error (46)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 10 standard error (47)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 11 standard error (48)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 12 standard error (49)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic white-sided dolphin, month 01 95 percent (51)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white-sided dolphin, month 02 95 percent (52)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white-sided dolphin, month 03 95 percent (53)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white-sided dolphin, month 04 95 percent (54)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white-sided dolphin, month 05 95 percent (55)
