ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ModelMapper/Duke_CetMap_2022)

Atlantic spotted dolphin, month 01 (2)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 02 (3)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 03 (4)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 04 (5)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 05 (6)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 06 (7)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 07 (8)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 08 (9)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 09 (10)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 10 (11)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 11 (12)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic spotted dolphin, month 12 (13)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Atlantic white sided dolphin, month 01 (15)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 02 (16)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 03 (17)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 04 (18)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 05 (19)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 06 (20)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 07 (21)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 08 (22)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 09 (23)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 10 (24)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 11 (25)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Atlantic white sided dolphin, month 12 (26)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Blue whale, annual (28)
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.010 - 0.016 0.010 - 0.016
0.0063 - 0.0100 0.0063 - 0.0100
0.0040 - 0.0063 0.0040 - 0.0063
0.0025 - 0.0040 0.0025 - 0.0040
0.0016 - 0.0025 0.0016 - 0.0025
0.0000 - 0.0016 0.0000 - 0.0016
Clymene dolphin, annual (30)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Common bottlenose dolphin, month 01 (32)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 02 (33)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 03 (34)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 04 (35)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 05 (36)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 06 (37)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 07 (38)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 08 (39)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 09 (40)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 10 (41)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 11 (42)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common bottlenose dolphin, month 12 (43)
630 - 1000 630 - 1000
400 - 630 400 - 630
250 - 400 250 - 400
160 - 250 160 - 250
100 - 160 100 - 160
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10 - 16 10 - 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
0.0 - 1.6 0.0 - 1.6
Common minke whale, month 01 (45)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 02 (46)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 03 (47)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 04 (48)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 05 (49)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 06 (50)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 07 (51)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 08 (52)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 09 (53)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 10 (54)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 11 (55)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Common minke whale, month 12 (56)
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.00 0.63 - 1.00
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.10 - 0.16 0.10 - 0.16
0.063 - 0.100 0.063 - 0.100
0.040 - 0.063 0.040 - 0.063
0.025 - 0.040 0.025 - 0.040
0.016 - 0.025 0.016 - 0.025
0.000 - 0.016 0.000 - 0.016
Cuviers beaked whale, annual (58)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
0.63 - 1.0 0.63 - 1.0
0.40 - 0.63 0.40 - 0.63
0.25 - 0.40 0.25 - 0.40
0.16 - 0.25 0.16 - 0.25
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
Dwarf and pygmy sperm whales, annual (60)
63 - 100 63 - 100
40 - 63 40 - 63
25 - 40 25 - 40
16 - 25 16 - 25
10- 16 10- 16
6.3 - 10 6.3 - 10
4.0 - 6.3 4.0 - 6.3
2.5 - 4.0 2.5 - 4.0
1.6 - 2.5 1.6 - 2.5
1.0 - 1.6 1.0 - 1.6
