ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NMSDD/NMSDD_Pacific_2020)

Bairds beaked whale, month04 ~ 10 (2)
0.0000 0.0000
0.0005 0.0005
Blue whale, month04 ~ 10 (4)
0.0001 0.0001
0.0005 0.0005
0.0014 0.0014
California sea lion, month04 ~ 05 (6)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
California sea lion, month06 ~ 10 (7)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
Cuviers beaked whale, month04 ~ 10 (9)
0.0000 0.0000
0.0008 0.0008
0.0020 0.0020
0.0030 0.0030
Dalls porpoise, month04 ~ 10 (11)
0.0240 0.0240
0.0370 0.0370
0.1960 0.1960
0.2180 0.2180
Fin whale, month04 ~ 10 (13)
0.0030 0.0030
0.0130 0.0130
0.0160 0.0160
0.0680 0.0680
Gray whale, month04 ~ 10 (15)
0.0000 0.0000
0.0024 0.0024
Harbor porpoise, month04 ~ 10 (17)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
0.04730 0.04730
Harbor seal, month04 ~ 05 (19)
0.0000 0.0000
0.1407 0.1407
0.1689 0.1689
Harbor seal, month06 ~ 09 (20)
0.0000 0.0000
0.1407 0.1407
0.1689 0.1689
Humpback whale, month04 ~ 10 (22)
0.0002 0.0002
0.0010 0.0010
0.0930 0.0930
Killer whale, month04 ~ 10 (24)
0.002 0.002
0.005 0.005
0.019 0.019
Leatherback sea turtle, month04 ~ 10 (26)
0.00001 0.00001
Minke whale, month04 ~ 10 (28)
0.0006 0.0006
0.0060 0.0060
North Pacific right whale, month04 ~ 10 (30)
0.00003 0.00003
Northern elephant seal, month04 (32)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month05 (33)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month06 (34)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month07 (35)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month08 (36)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month09 (37)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern elephant seal, month10 (38)
0.0174 0.0174
0.0175 - 0.0195 0.0175 - 0.0195
0.0196 - 0.0405 0.0196 - 0.0405
0.0406 - 0.0779 0.0406 - 0.0779
0.0780 - 0.1086 0.0780 - 0.1086
Northern fur seal, month04 (40)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month05 (41)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month06 (42)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month07 (43)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month08 (44)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month09 (45)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Northern fur seal, month10 (46)
0.0069 0.0069
0.0149 0.0149
0.0553 0.0553
0.0661 0.0661
0.0752 0.0752
0.0762 0.0762
Pacific white-sided dolphin, month04 ~ 10 (48)
0.0200 0.0200
Ribbon seal, month04 ~ 06 (50)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
Ribbon seal, month07 ~ 09 (51)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
Ribbon seal, month10 (52)
0.00000 0.00000
0.00001 0.00001
Sei whale, month04 ~ 10 (54)
0.0004 0.0004
Sperm whale, month04 ~ 10 (56)
0.00036 0.00036
0.00130 0.00130
0.00200 0.00200
0.00330 0.00330
Stejnegers beaked whale, month04 ~ 10 (58)
0.0000 0.0000
0.0021 0.0021
Steller sea lion (eastern), month04 ~ 10 (60)
0.0000 0.0000
Steller sea lion (western), month04 (61)
0.0000 0.0000
0.0570 0.0570
0.0678 0.0678
Steller sea lion (western), month05 ~ 08 (62)
0.0000 0.0000
0.0570 0.0570
0.0678 0.0678
Steller sea lion (western), month09 ~ 10 (63)
0.0000 0.0000
0.0570 0.0570
0.0678 0.0678
Blainvilles beaked whale, annual (66)
0.000200 - 0.000374 0.000200 - 0.000374
0.000374 - 0.000534 0.000374 - 0.000534
0.000534 - 0.000681 0.000534 - 0.000681
0.000681 - 0.000820 0.000681 - 0.000820
0.000820 - 0.000966 0.000820 - 0.000966
0.000966 - 0.001130 0.000966 - 0.001130
0.001130 - 0.001335 0.001130 - 0.001335
Blue whale, fall ~ winter ~ spring (68)
0.000000 - 0.000822 0.000000 - 0.000822
0.000822 - 0.001796 0.000822 - 0.001796
0.001796 - 0.002958 0.001796 - 0.002958
0.002958 - 0.004561 0.002958 - 0.004561
0.004561 - 0.006515 0.004561 - 0.006515
0.006515 - 0.008569 0.006515 - 0.008569
0.008569 - 0.014314 0.008569 - 0.014314
Bottlenose dolphin - 4 Islands Region, annual (70)
0.000000 - 0.017000 0.000000 - 0.017000
0.017001 - 0.028000 0.017001 - 0.028000
0.028001 - 0.065000 0.028001 - 0.065000
0.065001 - 0.187000 0.065001 - 0.187000
Bottlenose dolphin - Hawaii Island, annual (72)
0.000000 - 0.017000 0.000000 - 0.017000
0.017001 - 0.028000 0.017001 - 0.028000
0.028001 - 0.065000 0.028001 - 0.065000
0.065001 - 0.187000 0.065001 - 0.187000
Bottlenose dolphin - Hawaii Pelagic, annual (74)
0.000343 - 0.006484 0.000343 - 0.006484
0.006485 - 0.028117 0.006485 - 0.028117
0.028118 - 0.072667 0.028118 - 0.072667
0.072668 - 0.136569 0.072668 - 0.136569
0.136570 - 0.229941 0.136570 - 0.229941
0.229942 - 0.448210 0.229942 - 0.448210
0.448211 - 0.904026 0.448211 - 0.904026
Bottlenose dolphin - Kauai and Niihau, annual (76)
0.000000 - 0.017000 0.000000 - 0.017000
0.017001 - 0.028000 0.017001 - 0.028000
0.028001 - 0.065000 0.028001 - 0.065000
0.065001 - 0.187000 0.065001 - 0.187000
Bottlenose dolphin - Oahu, annual (78)
0.000000 - 0.017000 0.000000 - 0.017000
0.017001 - 0.028000 0.017001 - 0.028000
0.028001 - 0.065000 0.028001 - 0.065000
0.065001 - 0.187000 0.065001 - 0.187000
Brydes whale, annual (80)
0.000007 - 0.000071 0.000007 - 0.000071
0.000072 - 0.000157 0.000072 - 0.000157
0.000158 - 0.000254 0.000158 - 0.000254
0.000255 - 0.000334 0.000255 - 0.000334
0.000335 - 0.000399 0.000335 - 0.000399
0.000400 - 0.000477 0.000400 - 0.000477
0.000478 - 0.000696 0.000478 - 0.000696
Cuviers beaked whale, annual (82)
0.000300 - 0.000300 0.000300 - 0.000300
0.000300 - 0.001884 0.000300 - 0.001884
0.001884 - 0.002270 0.001884 - 0.002270
0.002270 - 0.002676 0.002270 - 0.002676
0.002676 - 0.003255 0.002676 - 0.003255
0.003255 - 0.004013 0.003255 - 0.004013
0.004013 - 0.006210 0.004013 - 0.006210
Dwarf sperm whale, annual (84)
0.000001 - 0.000009 0.000001 - 0.000009
0.000009 - 0.000018 0.000009 - 0.000018
0.000018 - 0.000029 0.000018 - 0.000029
0.000029 - 0.000040 0.000029 - 0.000040
0.000040 - 0.000052 0.000040 - 0.000052
0.000052 - 0.000068 0.000052 - 0.000068
0.000068 - 0.007140 0.000068 - 0.007140
False killer whale - Hawaii Pelagic and Northwestern Hawaiian Islands stocks, annual (86)
0.000613 - 0.000751 0.000613 - 0.000751
0.000752 - 0.000823 0.000752 - 0.000823
0.000824 - 0.000902 0.000824 - 0.000902
0.000903 - 0.001007 0.000903 - 0.001007
0.001008 - 0.001143 0.001008 - 0.001143
0.001144 - 0.001423 0.001144 - 0.001423
0.001424 - 0.002475 0.001424 - 0.002475
False killer whale - MHI Insular, annual (88)
0.000000 - 0.000208 0.000000 - 0.000208
0.000208 - 0.000403 0.000208 - 0.000403
0.000403 - 0.000600 0.000403 - 0.000600
0.000600 - 0.000797 0.000600 - 0.000797
0.000797 - 0.000995 0.000797 - 0.000995
0.000995 - 0.001193 0.000995 - 0.001193
0.001193 - 0.001399 0.001193 - 0.001399
Fin whale, fall ~ winter ~ spring (90)
0.000000 - 0.000472 0.000000 - 0.000472
0.000472 - 0.001547 0.000472 - 0.001547
0.001547 - 0.00355 0.001547 - 0.00355
0.00355 - 0.006314 0.00355 - 0.006314
0.006314 - 0.009462 0.006314 - 0.009462
0.009462 - 0.013350 0.009462 - 0.013350
0.01335 - 0.023501 0.01335 - 0.023501
Frasers dolphin, annual (92)
0.000022 - 0.000392 0.000022 - 0.000392
0.000392 - 0.000828 0.000392 - 0.000828
0.000828 - 0.001285 0.000828 - 0.001285
0.001285 - 0.001743 0.001285 - 0.001743
0.001743 - 0.002178 0.001743 - 0.002178
0.002178 - 0.004570 0.002178 - 0.004570
0.004570 - 0.021000 0.004570 - 0.021000
Hawaiian monk seal - Nearshore, annual (94)
0.000000 - 0.000034 0.000000 - 0.000034
0.000034 - 0.000047 0.000034 - 0.000047
0.000047 - 0.000463 0.000047 - 0.000463
0.000463 - 0.00159 0.000463 - 0.00159
0.00159 - 0.01209 0.00159 - 0.01209
0.01209 - 0.09502 0.01209 - 0.09502
Hawaiian monk seal - Offshore, annual (96)
0.000000 - 0.000034 0.000000 - 0.000034
0.000034 - 0.000047 0.000034 - 0.000047
0.000047 - 0.000463 0.000047 - 0.000463
0.000463 - 0.00159 0.000463 - 0.00159
0.00159 - 0.01209 0.00159 - 0.01209
0.01209 - 0.09502 0.01209 - 0.09502
Humpback whale, winter ~ spring (98)
0.000000 - 0.000097 0.000000 - 0.000097
0.000097 - 0.000370 0.000097 - 0.000370
0.000371 - 0.000941 0.000371 - 0.000941
0.000942 - 0.001900 0.000942 - 0.001900
0.001901 - 0.004237 0.001901 - 0.004237
0.004238 - 0.009083 0.004238 - 0.009083
0.009083 - 0.021100 0.009083 - 0.021100
Killer whale, annual (100)
0.00000 - 0.000240 0.00000 - 0.000240
0.00024 - 0.009188 0.00024 - 0.009188
0.009188 - 0.011055 0.009188 - 0.011055
0.011055 - 0.013171 0.011055 - 0.013171
0.013171 - 0.015488 0.013171 - 0.015488
0.015488 - 0.018638 0.015488 - 0.018638
0.018638 - 0.022838 0.018638 - 0.022838
Longmans beaked whale, annual (102)
0.000013 - 0.001008 0.000013 - 0.001008
0.001008 - 0.002436 0.001008 - 0.002436
0.002436 - 0.003780 0.002436 - 0.003780
0.003780 - 0.005293 0.003780 - 0.005293
0.005293 - 0.006865 0.005293 - 0.006865
0.006865 - 0.008925 0.006865 - 0.008925
0.008925 - 0.011442 0.008925 - 0.011442
Melon-headed whale - Kohala Resident, annual (104)
0.100000 0.100000
Melon-headed whale - Hawaiian Islands, annual (106)
0.000020 - 0.000139 0.000020 - 0.000139
0.000139 - 0.000301 0.000139 - 0.000301
0.000301 - 0.000501 0.000301 - 0.000501
0.000501 - 0.000715 0.000501 - 0.000715
0.000715 - 0.001002 0.000715 - 0.001002
0.001002 - 0.001503 0.001002 - 0.001503
0.001503 - 0.002000 0.001503 - 0.002000
Minke whale, fall ~ winter ~ spring (108)
0.000000 - 0.000448 0.000000 - 0.000448
0.000448 - 0.000910 0.000448 - 0.000910
0.00091 - 0.001616 0.00091 - 0.001616
0.001616 - 0.002734 0.001616 - 0.002734
0.002734 - 0.004101 0.002734 - 0.004101
0.004101 - 0.005717 0.004101 - 0.005717
0.005717 - 0.008327 0.005717 - 0.008327
Pantropical spotted dolphin - 4 Islands, annual (110)
0.000000 - 0.061000 0.000000 - 0.061000
0.061001 - 0.072000 0.061001 - 0.072000
Pantropical spotted dolphin - Hawaii Island, annual (112)
0.000000 - 0.061000 0.000000 - 0.061000
0.061001 - 0.072000 0.061001 - 0.072000
Pantropical spotted dolphin - Hawaii Pelagic, annual (114)
0.000904 - 0.008813 0.000904 - 0.008813
0.008814 - 0.018306 0.008814 - 0.018306
0.018307 - 0.030292 0.018307 - 0.030292
0.030293 - 0.045933 0.030293 - 0.045933
0.045934 - 0.069314 0.045934 - 0.069314
0.069315 - 0.104027 0.069315 - 0.104027
0.104028 - 0.171613 0.104028 - 0.171613
Pantropical spotted dolphin - Oahu, annual (116)
0.000000 - 0.061000 0.000000 - 0.061000
0.061001 - 0.072000 0.061001 - 0.072000
Pygmy killer whale, annual (118)
0.000005 - 0.000084 0.000005 - 0.000084
0.000084 - 0.000197 0.000084 - 0.000197
0.000197 - 0.000337 0.000197 - 0.000337
0.000337 - 0.000537 0.000337 - 0.000537
0.000537 - 0.000797 0.000537 - 0.000797
0.000797 - 0.001186 0.000797 - 0.001186
0.001186 - 0.004400 0.001186 - 0.004400
Pygmy sperm whale, annual (120)
0.000000 - 0.000004 0.000000 - 0.000004
0.000004 - 0.000009 0.000004 - 0.000009
0.000009 - 0.000016 0.000009 - 0.000016
0.000016 - 0.000022 0.000016 - 0.000022
0.000022 - 0.000029 0.000022 - 0.000029
0.000029 - 0.000039 0.000029 - 0.000039
0.000039 - 0.002910 0.000039 - 0.002910
Rissos dolphin, annual (122)
0.000016 - 0.001302 0.000016 - 0.001302
0.001303 - 0.002818 0.001303 - 0.002818
0.002819 - 0.004800 0.002819 - 0.004800
0.004801 - 0.007669 0.004801 - 0.007669
0.007670 - 0.012174 0.007670 - 0.012174
0.012175 - 0.020566 0.012175 - 0.020566
0.020567 - 0.038304 0.020567 - 0.038304
Rough-toothed dolphin, annual (124)
0.008800 - 0.019670 0.008800 - 0.019670
0.019671 - 0.028317 0.019671 - 0.028317
0.028318 - 0.043771 0.028318 - 0.043771
0.043772 - 0.069811 0.043772 - 0.069811
0.069812 - 0.106669 0.069812 - 0.106669
0.106670 - 0.154118 0.106670 - 0.154118
0.154119 - 0.218593 0.154119 - 0.218593
Sea turtles - Nearshore, annual (126)
0.000000 - 0.880000 0.000000 - 0.880000
0.880000 - 3.210000 0.880000 - 3.210000
3.210000 - 9.365000 3.210000 - 9.365000
9.365000 - 17.710000 9.365000 - 17.710000
17.7100000 - 52.780000 17.7100000 - 52.780000
52.7800000 - 120.120000 52.7800000 - 120.120000
120.1200000 - 211.120000 120.1200000 - 211.120000
Sea turtles - Offshore, annual (128)
0.000000 - 0.880000 0.000000 - 0.880000
0.880000 - 3.210000 0.880000 - 3.210000
3.210000 - 9.365000 3.210000 - 9.365000
9.365000 - 17.710000 9.365000 - 17.710000
17.7100000 - 52.780000 17.7100000 - 52.780000
52.7800000 - 120.120000 52.7800000 - 120.120000
120.1200000 - 211.120000 120.1200000 - 211.120000
Sei whale, fall ~ winter ~ spring (130)
0.000000 - 0.000043 0.000000 - 0.000043
0.000043 - 0.000060 0.000043 - 0.000060
0.000061 - 0.000075 0.000061 - 0.000075
0.000075 - 0.000087 0.000075 - 0.000087
0.000087 - 0.000122 0.000087 - 0.000122
0.000122 - 0.000190 0.000122 - 0.000190
Short-finned pilot whale, annual (132)
0.000254 - 0.002319 0.000254 - 0.002319
0.002320 - 0.005125 0.002320 - 0.005125
0.005126 - 0.009503 0.005126 - 0.009503
0.009504 - 0.016544 0.009504 - 0.016544
0.016545 - 0.026786 0.016545 - 0.026786
0.026787 - 0.040100 0.026787 - 0.040100
0.040101 - 0.071943 0.040101 - 0.071943
Sperm whale, annual (134)
0.000379 - 0.001124 0.000379 - 0.001124
0.001125 - 0.001827 0.001125 - 0.001827
0.001828 - 0.002816 0.001828 - 0.002816
0.002817 - 0.004073 0.002817 - 0.004073
0.004074 - 0.005502 0.004074 - 0.005502
0.005503 - 0.007237 0.005503 - 0.007237
0.007238 - 0.010709 0.007238 - 0.010709
Spinner dolphin - Hawaii Island, annual (136)
0.000000 - 0.023000 0.000000 - 0.023000
0.023000 - 0.066000 0.023000 - 0.066000
0.066000 - 0.097000 0.066000 - 0.097000
Spinner dolphin - Hawaii pelagic, annual (138)
0.000000 - 0.001516 0.000000 - 0.001516
0.001516 - 0.003062 0.001516 - 0.003062
0.003062 - 0.004857 0.003062 - 0.004857
0.004857 - 0.007864 0.004857 - 0.007864
0.007864 - 0.012786 0.007864 - 0.012786
0.012786 - 0.019130 0.012786 - 0.019130
0.019130 - 0.027801 0.019130 - 0.027801
Spinner dolphin - Kauai Niihau, annual (140)
0.000000 - 0.023000 0.000000 - 0.023000
0.023000 - 0.066000 0.023000 - 0.066000
0.066000 - 0.097000 0.066000 - 0.097000
Spinner dolphin - Oahu 4 Islands, annual (142)
0.000000 - 0.023000 0.000000 - 0.023000
0.023001 - 0.066000 0.023001 - 0.066000
0.066001 - 0.097000 0.066001 - 0.097000
Striped dolphin, annual (144)
0.000372 - 0.005807 0.000372 - 0.005807
0.005808 - 0.01033 0.005808 - 0.01033
0.010331 - 0.014326 0.010331 - 0.014326
0.014327 - 0.018161 0.014327 - 0.018161
0.018162 - 0.022111 0.018162 - 0.022111
0.022112 - 0.027394 0.022112 - 0.027394
0.027395 - 0.041607 0.027395 - 0.041607
Bairds beaked whale, annual (147)
0.000000 - 0.000820 0.000000 - 0.000820
0.000820 - 0.001796 0.000820 - 0.001796
0.001796 - 0.003001 0.001796 - 0.003001
0.003001 - 0.004445 0.003001 - 0.004445
0.004445 - 0.006230 0.004445 - 0.006230
0.006230 - 0.008624 0.006230 - 0.008624
0.008624 - 0.032207 0.008624 - 0.032207
Blue whale, summer ~ fall (149)
0.000019 - 0.001096 0.000019 - 0.001096
0.001096 - 0.002419 0.001096 - 0.002419
0.002419 - 0.004222 0.002419 - 0.004222
0.004222 - 0.006661 0.004222 - 0.006661
0.006661 - 0.011089 0.006661 - 0.011089
0.011089 - 0.019390 0.011089 - 0.019390
0.019390 - 0.033669 0.019390 - 0.033669
Blue whale, winter ~ spring (150)
0.000019 - 0.001096 0.000019 - 0.001096
0.001096 - 0.002419 0.001096 - 0.002419
0.002419 - 0.004222 0.002419 - 0.004222
0.004222 - 0.006661 0.004222 - 0.006661
0.006661 - 0.011089 0.006661 - 0.011089
0.011089 - 0.019390 0.011089 - 0.019390
0.019390 - 0.033669 0.019390 - 0.033669
Bottlenose dolphin - California coastal stock, annual (152)
0.000000 - 0.041146 0.000000 - 0.041146
0.041146 - 0.115208 0.041146 - 0.115208
0.115208 - 0.193385 0.115208 - 0.193385
0.193385 - 0.288021 0.193385 - 0.288021
0.288021 - 0.456718 0.288021 - 0.456718
0.456718 - 0.670677 0.456718 - 0.670677
0.670677 - 1.049218 0.670677 - 1.049218
Bottlenose dolphin, annual (154)
0.000000 - 0.000003 0.000000 - 0.000003
0.000003 - 0.000039 0.000003 - 0.000039
0.000039 - 0.000201 0.000039 - 0.000201
0.000201 - 0.000448 0.000201 - 0.000448
0.000448 - 0.000987 0.000448 - 0.000987
0.000987 - 0.002698 0.000987 - 0.002698
0.002698 - 0.228204 0.002698 - 0.228204
Brydes whale, annual (156)
0.000000 - 0.000037 0.000000 - 0.000037
0.000037 - 0.000079 0.000037 - 0.000079
0.000079 - 0.000123 0.000079 - 0.000123
0.000123 - 0.000169 0.000123 - 0.000169
0.000169 - 0.000217 0.000169 - 0.000217
0.000217 - 0.000304 0.000217 - 0.000304
0.000304 - 0.000449 0.000304 - 0.000449
California sea lion - SDBay, annual (158)
0 0
0.000000 - 0.062738 0.000000 - 0.062738
0.062738 - 0.068274 0.062738 - 0.068274
0.068274 - 0.073809 0.068274 - 0.073809
0.073809 - 0.077500 0.073809 - 0.077500
0.077500 - 3.450000 0.077500 - 3.450000
3.450000 - 13.000000 3.450000 - 13.000000
California sea lion, summer ~ fall (160)
0 0
0.000000 - 0.062738 0.000000 - 0.062738
0.062738 - 0.068274 0.062738 - 0.068274
0.068274 - 0.073809 0.068274 - 0.073809
0.073809 - 0.077500 0.073809 - 0.077500
0.077500 - 3.450000 0.077500 - 3.450000
3.450000 - 13.000000 3.450000 - 13.000000
California sea lion, winter ~ spring (161)
0 0
0.000000 - 0.062738 0.000000 - 0.062738
0.062738 - 0.068274 0.062738 - 0.068274
0.068274 - 0.073809 0.068274 - 0.073809
0.073809 - 0.077500 0.073809 - 0.077500
0.077500 - 3.450000 0.077500 - 3.450000
3.450000 - 13.000000 3.450000 - 13.000000
Dalls porpoise, summer ~ fall (163)
0.000001 - 0.01786 0.000001 - 0.01786
0.01786 - 0.043951 0.01786 - 0.043951
0.043951 - 0.072308 0.043951 - 0.072308
0.072308 - 0.104015 0.072308 - 0.104015
0.104015 - 0.141253 0.104015 - 0.141253
0.141253 - 0.204681 0.141253 - 0.204681
0.204681 - 0.31874 0.204681 - 0.31874
Dalls porpoise, winter ~ spring (164)
0.000001 - 0.01786 0.000001 - 0.01786
0.01786 - 0.043951 0.01786 - 0.043951
0.043951 - 0.072308 0.043951 - 0.072308
0.072308 - 0.104015 0.072308 - 0.104015
0.104015 - 0.141253 0.104015 - 0.141253
0.141253 - 0.204681 0.141253 - 0.204681
0.204681 - 0.31874 0.204681 - 0.31874
Fin whale, summer ~ fall (166)
0.000002 - 0.001899 0.000002 - 0.001899
0.001899 - 0.004249 0.001899 - 0.004249
0.004249 - 0.007499 0.004249 - 0.007499
0.007499 - 0.011207 0.007499 - 0.011207
0.011207 - 0.015531 0.011207 - 0.015531
0.015531 - 0.021326 0.015531 - 0.021326
0.021326 - 0.031044 0.021326 - 0.031044
Fin whale, winter (167)
0.000002 - 0.001899 0.000002 - 0.001899
0.001899 - 0.004249 0.001899 - 0.004249
0.004249 - 0.007499 0.004249 - 0.007499
0.007499 - 0.011207 0.007499 - 0.011207
0.011207 - 0.015531 0.011207 - 0.015531
0.015531 - 0.021326 0.015531 - 0.021326
0.021326 - 0.031044 0.021326 - 0.031044
Fin whale, spring (168)
0.000002 - 0.001899 0.000002 - 0.001899
0.001899 - 0.004249 0.001899 - 0.004249
0.004249 - 0.007499 0.004249 - 0.007499
0.007499 - 0.011207 0.007499 - 0.011207
0.011207 - 0.015531 0.011207 - 0.015531
0.015531 - 0.021326 0.015531 - 0.021326
0.021326 - 0.031044 0.021326 - 0.031044
Gray whale, january (170)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, february (171)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, march (172)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, april (173)
0 - 0.006348 0 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, may (174)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, june (175)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, july ~ november (176)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Gray whale, december (177)
0.000000 - 0.006348 0.000000 - 0.006348
0.006348 - 0.020167 0.006348 - 0.020167
0.020167 - 0.036625 0.020167 - 0.036625
0.036625 - 0.053909 0.036625 - 0.053909
0.053909 - 0.260174 0.053909 - 0.260174
0.260174 - 0.439589 0.260174 - 0.439589
0.439589 - 0.714225 0.439589 - 0.714225
Green sea turtle - SDBay, summer ~ fall (179)
0 0
0.083987 0.083987
9.10518 9.10518
9.576138 9.576138
Green sea turtle - SDBay, winter ~ spring (180)
0 0
0.083987 0.083987
9.10518 9.10518
9.576138 9.576138
Guadalupe fur seal, summer ~ fall (182)
0 0
0.000000 - 0.048200 0.000000 - 0.048200
0.048200 - 0.055700 0.048200 - 0.055700
0.055700 - 0.106600 0.055700 - 0.106600
0.106600 - 0.123200 0.106600 - 0.123200
Guadalupe fur seal, winter ~ spring (183)
0 0
0.000000 - 0.048200 0.000000 - 0.048200
0.048200 - 0.055700 0.048200 - 0.055700
0.055700 - 0.106600 0.055700 - 0.106600
0.106600 - 0.123200 0.106600 - 0.123200
Harbor seal, summer ~ fall (185)
0 0
0.000000 - 0.008300 0.000000 - 0.008300
0.008300 - 0.018300 0.008300 - 0.018300
Harbor seal, winter ~ spring (186)
0 0
0.000000 - 0.008300 0.000000 - 0.008300
0.008300 - 0.018300 0.008300 - 0.018300
Humpback whale, summer ~ fall (188)
0.000000 - 0.001829 0.000000 - 0.001829
0.001829 - 0.004512 0.001829 - 0.004512
0.004512 - 0.008290 0.004512 - 0.008290
0.00829 - 0.013725 0.00829 - 0.013725
0.013725 - 0.022010 0.013725 - 0.022010
0.022010 - 0.033037 0.022010 - 0.033037
0.033037 - 0.052902 0.033037 - 0.052902
Humpback whale, winter ~ spring (189)
0.000000 - 0.001829 0.000000 - 0.001829
0.001829 - 0.004512 0.001829 - 0.004512
0.004512 - 0.008290 0.004512 - 0.008290
0.00829 - 0.013725 0.00829 - 0.013725
